"Форум на сайте Чагадаева"

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

3 октября 2008 года 16:15
Обновлена версия форума.
Включён новый механизм борьбы со спамом - для публикации сообщения гостю нужно ответить на вопрос.
Чтобы удостовериться, что Вы не робот, посчитайте, пожалуйста, результат выражения: (пять умножить на три) плюс четыре.

"Форум на сайте Чагадаева" - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 18
Всего сообщений: 618
Всего тем: 236
Всего категорий: 2
Пользователей онлайн: 122
Максимум онлайн: 276 - 12 Января 2023 года, 07:22
Сегодня онлайн: 149
Новых пользователей в день (в среднем): 0,29
Среднее количество сообщений в день: 1,37
Среднее количество тем в день: 1,07
Всего разделов: 5
Последний пользователь: hai
Пользователей онлайн в день (в среднем): 10,55
Соотношение мужчин — женщин: 1:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
adc 430
NMorozov 109
geliebte 29
ptaoo 5
40k 4
Radiant 3
extra 3
CHERTS 2
MF 2
Sec2 1
Руководства (howto) 268
Общение посетителей сайта 166
Блог 99
О[б]суждение творчества 54
Рецепты 31
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Почему нет фотографии в "Обо Мне" 31
Биллинг на FreeBSD: пишем сами, используя PHP, trafd, MySQL 29
[юмор] Анекдоты под моей редакцией 26
Ой бля 18
Товарищи, вы ходите читать печатные книги в настоящие библиотеки? 18
Nicol прокачивается 17
it wasn't a failure, it was learning experience 15
[exp sft] LibreOffice v3.5.2.2 14
Контент сайта a-d-c.ru 12
Upgrade ноутбука 12
[manual, 1С] 1С 8.2: сброс пароля базы 157 740
[manual, network] HUAWEI Quidway S2300 140 911
[manual, ПО] Skype 71 431
[manual, FreeBSD, network] торрент-трекер Opentracker 68 541
Почему нет фотографии в "Обо Мне" 44 230
Биллинг на FreeBSD: пишем сами, используя PHP, trafd, MySQL 42 597
[юмор] Анекдоты под моей редакцией 37 844
Товарищи, вы ходите читать печатные книги в настоящие библиотеки? 31 681
Ой бля 29 844
Nicol прокачивается 27 628
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
adc 215
geliebte 5
MF 1
40k 1
kruasan 1
adc 12д 9ч 7м
NMorozov 9ч 17м
geliebte 3ч 56м
40k 56м
extra 51м
kruasan 38м
AlexMatrosov 20м
CHERTS 18м
Георгий 17м
Sec2 17м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 4 5 0 149
Апреля 2024 0 0 0 149
Марта 2024 1 1 0 54
2024-03-01 0 0 0 14
2024-03-02 0 0 0 20
2024-03-03 0 0 0 15
2024-03-04 0 0 0 14
2024-03-05 0 0 0 11
2024-03-06 0 0 0 24
2024-03-07 0 0 0 14
2024-03-08 0 0 0 14
2024-03-09 0 0 0 10
2024-03-10 0 0 0 12
2024-03-11 0 0 0 22
2024-03-12 0 0 0 15
2024-03-13 0 0 0 20
2024-03-14 0 0 0 13
2024-03-15 0 0 0 15
2024-03-16 0 0 0 10
2024-03-17 0 0 0 16
2024-03-18 0 0 0 16
2024-03-19 0 0 0 10
2024-03-20 0 0 0 13
2024-03-21 0 0 0 10
2024-03-22 0 0 0 19
2024-03-23 0 0 0 10
2024-03-24 0 0 0 12
2024-03-25 0 0 0 14
2024-03-26 1 1 0 11
2024-03-27 0 0 0 20
2024-03-28 0 0 0 45
2024-03-29 0 0 0 51
2024-03-30 0 0 0 10
2024-03-31 0 0 0 54
Февраля 2024 0 1 0 23
2024-02-01 0 0 0 13
2024-02-02 0 0 0 23
2024-02-03 0 0 0 14
2024-02-04 0 0 0 19
2024-02-05 0 0 0 12
2024-02-06 0 0 0 17
2024-02-07 0 0 0 19
2024-02-08 0 0 0 12
2024-02-09 0 0 0 17
2024-02-10 0 0 0 14
2024-02-11 0 0 0 15
2024-02-12 0 0 0 14
2024-02-13 0 1 0 13
2024-02-14 0 0 0 13
2024-02-15 0 0 0 18
2024-02-16 0 0 0 17
2024-02-17 0 0 0 22
2024-02-18 0 0 0 18
2024-02-19 0 0 0 17
2024-02-20 0 0 0 17
2024-02-21 0 0 0 15
2024-02-22 0 0 0 14
2024-02-23 0 0 0 15
2024-02-24 0 0 0 8
2024-02-25 0 0 0 10
2024-02-26 0 0 0 9
2024-02-27 0 0 0 9
2024-02-28 0 0 0 12
2024-02-29 0 0 0 11
Января 2024 3 3 0 33
* 2023 15 24 0 276
Декабря 2023 1 3 0 42
2023-12-01 0 0 0 12
2023-12-02 1 1 0 11
2023-12-03 0 0 0 14
2023-12-04 0 0 0 9
2023-12-05 0 0 0 10
2023-12-06 0 0 0 10
2023-12-07 0 0 0 13
2023-12-08 0 0 0 17
2023-12-09 0 0 0 42
2023-12-10 0 0 0 8
2023-12-11 0 0 0 9
2023-12-12 0 0 0 9
2023-12-13 0 0 0 11
2023-12-14 0 0 0 9
2023-12-15 0 0 0 10
2023-12-16 0 0 0 8
2023-12-17 0 0 0 11
2023-12-18 0 0 0 13
2023-12-19 0 0 0 19
2023-12-20 0 0 0 25
2023-12-21 0 0 0 9
2023-12-22 0 2 0 18
2023-12-23 0 0 0 7
2023-12-24 0 0 0 18
2023-12-25 0 0 0 11
2023-12-26 0 0 0 8
2023-12-27 0 0 0 5
2023-12-28 0 0 0 9
2023-12-29 0 0 0 8
2023-12-30 0 0 0 11
2023-12-31 0 0 0 13
Ноября 2023 3 8 0 43
2023-11-01 0 0 0 10
2023-11-02 0 0 0 15
2023-11-03 0 0 0 8
2023-11-04 0 0 0 10
2023-11-05 2 2 0 22
2023-11-06 0 0 0 10
2023-11-07 0 1 0 10
2023-11-08 1 1 0 15
2023-11-09 0 0 0 9
2023-11-10 0 0 0 9
2023-11-11 0 0 0 15
2023-11-12 0 0 0 15
2023-11-13 0 0 0 17
2023-11-14 0 0 0 7
2023-11-15 0 0 0 10
2023-11-16 0 0 0 5
2023-11-17 0 0 0 6
2023-11-18 0 0 0 8
2023-11-19 0 0 0 16
2023-11-20 0 0 0 11
2023-11-21 0 0 0 8
2023-11-22 0 0 0 9
2023-11-23 0 0 0 43
2023-11-24 0 0 0 6
2023-11-25 0 0 0 12
2023-11-26 0 0 0 7
2023-11-27 0 4 0 9
2023-11-28 0 0 0 12
2023-11-29 0 0 0 9
2023-11-30 0 0 0 12
Октября 2023 4 4 0 21
2023-10-01 0 0 0 8
2023-10-02 0 0 0 11
2023-10-03 0 0 0 9
2023-10-04 0 0 0 11
2023-10-05 0 0 0 8
2023-10-06 0 0 0 8
2023-10-07 0 0 0 10
2023-10-08 0 0 0 15
2023-10-09 0 0 0 10
2023-10-10 0 0 0 21
2023-10-11 0 0 0 10
2023-10-12 0 0 0 16
2023-10-13 0 0 0 18
2023-10-14 1 1 0 8
2023-10-15 0 0 0 7
2023-10-16 0 0 0 7
2023-10-17 1 1 0 7
2023-10-18 0 0 0 8
2023-10-19 0 0 0 7
2023-10-20 0 0 0 15
2023-10-21 0 0 0 8
2023-10-22 1 1 0 9
2023-10-23 0 0 0 9
2023-10-24 1 1 0 10
2023-10-25 0 0 0 9
2023-10-26 0 0 0 19
2023-10-27 0 0 0 7
2023-10-28 0 0 0 8
2023-10-29 0 0 0 10
2023-10-30 0 0 0 8
2023-10-31 0 0 0 17
Сентября 2023 0 1 0 38
2023-09-01 0 0 0 9
2023-09-02 0 0 0 8
2023-09-03 0 0 0 11
2023-09-04 0 0 0 10
2023-09-05 0 0 0 8
2023-09-06 0 0 0 20
2023-09-07 0 0 0 23
2023-09-08 0 0 0 9
2023-09-09 0 0 0 11
2023-09-10 0 0 0 10
2023-09-11 0 0 0 12
2023-09-12 0 0 0 8
2023-09-13 0 1 0 17
2023-09-14 0 0 0 9
2023-09-15 0 0 0 13
2023-09-16 0 0 0 7
2023-09-17 0 0 0 7
2023-09-18 0 0 0 7
2023-09-19 0 0 0 7
2023-09-20 0 0 0 11
2023-09-21 0 0 0 14
2023-09-22 0 0 0 38
2023-09-23 0 0 0 8
2023-09-24 0 0 0 10
2023-09-25 0 0 0 7
2023-09-26 0 0 0 8
2023-09-27 0 0 0 7
2023-09-28 0 0 0 8
2023-09-29 0 0 0 6
2023-09-30 0 0 0 6
Августа 2023 1 1 0 35
Июля 2023 2 2 0 22
2023-07-01 0 0 0 7
2023-07-02 0 0 0 16
2023-07-03 0 0 0 10
2023-07-04 0 0 0 8
2023-07-05 0 0 0 10
2023-07-06 0 0 0 19
2023-07-07 0 0 0 11
2023-07-08 0 0 0 13
2023-07-09 0 0 0 12
2023-07-10 0 0 0 22
2023-07-11 0 0 0 8
2023-07-12 0 0 0 7
2023-07-13 0 0 0 12
2023-07-14 0 0 0 7
2023-07-15 0 0 0 9
2023-07-16 0 0 0 7
2023-07-17 1 1 0 7
2023-07-18 1 1 0 15
2023-07-19 0 0 0 13
2023-07-20 0 0 0 7
2023-07-21 0 0 0 17
2023-07-22 0 0 0 6
2023-07-23 0 0 0 6
2023-07-24 0 0 0 11
2023-07-25 0 0 0 7
2023-07-26 0 0 0 9
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 6
2023-07-29 0 0 0 10
2023-07-30 0 0 0 6
2023-07-31 0 0 0 9
Июня 2023 0 0 0 21
2023-06-01 0 0 0 13
2023-06-02 0 0 0 12
2023-06-03 0 0 0 10
2023-06-04 0 0 0 13
2023-06-05 0 0 0 9
2023-06-06 0 0 0 12
2023-06-07 0 0 0 14
2023-06-08 0 0 0 18
2023-06-09 0 0 0 9
2023-06-10 0 0 0 14
2023-06-11 0 0 0 11
2023-06-12 0 0 0 9
2023-06-13 0 0 0 9
2023-06-14 0 0 0 21
2023-06-15 0 0 0 11
2023-06-16 0 0 0 14
2023-06-17 0 0 0 14
2023-06-18 0 0 0 11
2023-06-19 0 0 0 11
2023-06-20 0 0 0 12
2023-06-21 0 0 0 9
2023-06-22 0 0 0 8
2023-06-23 0 0 0 9
2023-06-24 0 0 0 10
2023-06-25 0 0 0 6
2023-06-26 0 0 0 17
2023-06-27 0 0 0 14
2023-06-28 0 0 0 12
2023-06-29 0 0 0 9
2023-06-30 0 0 0 9
Мая 2023 0 1 0 29
2023-05-01 0 0 0 7
2023-05-02 0 0 0 7
2023-05-03 0 0 0 10
2023-05-04 0 0 0 9
2023-05-05 0 0 0 14
2023-05-06 0 0 0 9
2023-05-07 0 0 0 7
2023-05-08 0 0 0 9
2023-05-09 0 0 0 10
2023-05-10 0 0 0 15
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 13
2023-05-13 0 0 0 10
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 17
2023-05-16 0 0 0 11
2023-05-17 0 0 0 28
2023-05-18 0 0 0 29
2023-05-19 0 0 0 7
2023-05-20 0 0 0 9
2023-05-21 0 0 0 10
2023-05-22 0 0 0 8
2023-05-23 0 0 0 6
2023-05-24 0 0 0 7
2023-05-25 0 0 0 19
2023-05-26 0 0 0 10
2023-05-27 0 0 0 8
2023-05-28 0 0 0 11
2023-05-29 0 1 0 9
2023-05-30 0 0 0 14
2023-05-31 0 0 0 11
Апреля 2023 0 0 0 23
Марта 2023 1 1 0 39
Февраля 2023 1 1 0 45
2023-02-01 0 0 0 21
2023-02-02 0 0 0 19
2023-02-03 0 0 0 22
2023-02-04 0 0 0 19
2023-02-05 0 0 0 17
2023-02-06 0 0 0 13
2023-02-07 0 0 0 17
2023-02-08 0 0 0 17
2023-02-09 0 0 0 15
2023-02-10 0 0 0 18
2023-02-11 0 0 0 17
2023-02-12 0 0 0 21
2023-02-13 0 0 0 26
2023-02-14 0 0 0 16
2023-02-15 0 0 0 15
2023-02-16 0 0 0 14
2023-02-17 0 0 0 25
2023-02-18 0 0 0 14
2023-02-19 0 0 0 16
2023-02-20 0 0 0 20
2023-02-21 0 0 0 17
2023-02-22 0 0 0 10
2023-02-23 1 1 0 23
2023-02-24 0 0 0 11
2023-02-25 0 0 0 45
2023-02-26 0 0 0 10
2023-02-27 0 0 0 10
2023-02-28 0 0 0 15
Января 2023 2 2 0 276
2023-01-01 0 0 0 19
2023-01-02 0 0 0 15
2023-01-03 0 0 0 15
2023-01-04 0 0 0 18
2023-01-05 0 0 0 18
2023-01-06 0 0 0 14
2023-01-07 0 0 0 15
2023-01-08 0 0 0 15
2023-01-09 0 0 0 18
2023-01-10 0 0 0 15
2023-01-11 0 0 0 19
2023-01-12 0 0 0 276
2023-01-13 0 0 0 15
2023-01-14 0 0 0 26
2023-01-15 0 0 0 29
2023-01-16 0 0 0 17
2023-01-17 0 0 0 16
2023-01-18 0 0 0 23
2023-01-19 0 0 0 18
2023-01-20 0 0 0 17
2023-01-21 1 1 0 14
2023-01-22 0 0 0 17
2023-01-23 0 0 0 22
2023-01-24 0 0 0 16
2023-01-25 0 0 0 15
2023-01-26 0 0 0 39
2023-01-27 0 0 0 27
2023-01-28 0 0 0 13
2023-01-29 0 0 0 20
2023-01-30 0 0 0 16
2023-01-31 1 1 0 18
* 2022 18 23 0 150
Декабря 2022 0 0 0 42
Ноября 2022 2 3 0 44
2022-11-01 0 0 0 12
2022-11-02 1 1 0 14
2022-11-03 0 0 0 29
2022-11-04 0 1 0 13
2022-11-05 0 0 0 14
2022-11-06 0 0 0 22
2022-11-07 0 0 0 17
2022-11-08 0 0 0 15
2022-11-09 0 0 0 14
2022-11-10 0 0 0 16
2022-11-11 0 0 0 11
2022-11-12 0 0 0 16
2022-11-13 1 1 0 27
2022-11-14 0 0 0 17
2022-11-15 0 0 0 16
2022-11-16 0 0 0 13
2022-11-17 0 0 0 13
2022-11-18 0 0 0 18
2022-11-19 0 0 0 13
2022-11-20 0 0 0 12
2022-11-21 0 0 0 13
2022-11-22 0 0 0 16
2022-11-23 0 0 0 44
2022-11-24 0 0 0 13
2022-11-25 0 0 0 14
2022-11-26 0 0 0 13
2022-11-27 0 0 0 13
2022-11-28 0 0 0 11
2022-11-29 0 0 0 24
2022-11-30 0 0 0 26
Октября 2022 3 4 0 42
2022-10-01 0 0 0 12
2022-10-02 0 0 0 13
2022-10-03 0 1 0 11
2022-10-04 1 1 0 14
2022-10-05 0 0 0 27
2022-10-06 0 0 0 12
2022-10-07 0 0 0 20
2022-10-08 0 0 0 23
2022-10-09 0 0 0 14
2022-10-10 0 0 0 14
2022-10-11 0 0 0 12
2022-10-12 0 0 0 15
2022-10-13 0 0 0 19
2022-10-14 0 0 0 14
2022-10-15 0 0 0 42
2022-10-16 0 0 0 15
2022-10-17 0 0 0 19
2022-10-18 1 1 0 12
2022-10-19 0 0 0 12
2022-10-20 1 1 0 18
2022-10-21 0 0 0 24
2022-10-22 0 0 0 16
2022-10-23 0 0 0 12
2022-10-24 0 0 0 15
2022-10-25 0 0 0 38
2022-10-26 0 0 0 12
2022-10-27 0 0 0 11
2022-10-28 0 0 0 12
2022-10-29 0 0 0 11
2022-10-30 0 0 0 12
2022-10-31 0 0 0 15
Сентября 2022 5 6 0 150
2022-09-01 0 0 0 14
2022-09-02 0 0 0 13
2022-09-03 0 0 0 13
2022-09-04 2 2 0 12
2022-09-05 0 0 0 13
2022-09-06 0 0 0 19
2022-09-07 0 0 0 9
2022-09-08 0 0 0 18
2022-09-09 0 0 0 12
2022-09-10 0 0 0 15
2022-09-11 0 0 0 13
2022-09-12 0 0 0 17
2022-09-13 0 0 0 21
2022-09-14 0 0 0 23
2022-09-15 0 0 0 20
2022-09-16 0 0 0 19
2022-09-17 0 0 0 16
2022-09-18 0 0 0 20
2022-09-19 0 0 0 13
2022-09-20 0 0 0 14
2022-09-21 1 1 0 12
2022-09-22 0 0 0 90
2022-09-23 0 0 0 12
2022-09-24 2 3 0 16
2022-09-25 0 0 0 13
2022-09-26 0 0 0 56
2022-09-27 0 0 0 15
2022-09-28 0 0 0 150
2022-09-29 0 0 0 11
2022-09-30 0 0 0 13
Августа 2022 0 2 0 34
2022-08-01 0 0 0 11
2022-08-02 0 0 0 13
2022-08-03 0 0 0 15
2022-08-04 0 0 0 14
2022-08-05 0 1 0 12
2022-08-06 0 1 0 11
2022-08-07 0 0 0 13
2022-08-08 0 0 0 11
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 11
2022-08-11 0 0 0 13
2022-08-12 0 0 0 12
2022-08-13 0 0 0 15
2022-08-14 0 0 0 13
2022-08-15 0 0 0 12
2022-08-16 0 0 0 12
2022-08-17 0 0 0 14
2022-08-18 0 0 0 30
2022-08-19 0 0 0 11
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 0 0 0 17
2022-08-22 0 0 0 12
2022-08-23 0 0 0 12
2022-08-24 0 0 0 16
2022-08-25 0 0 0 14
2022-08-26 0 0 0 13
2022-08-27 0 0 0 24
2022-08-28 0 0 0 16
2022-08-29 0 0 0 29
2022-08-30 0 0 0 34
2022-08-31 0 0 0 12
Июля 2022 4 4 0 54
2022-07-01 0 0 0 13
2022-07-02 0 0 0 11
2022-07-03 0 0 0 11
2022-07-04 0 0 0 13
2022-07-05 0 0 0 13
2022-07-06 0 0 0 11
2022-07-07 0 0 0 19
2022-07-08 0 0 0 9
2022-07-09 0 0 0 11
2022-07-10 0 0 0 54
2022-07-11 0 0 0 11
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 1 1 0 10
2022-07-14 1 1 0 12
2022-07-15 0 0 0 10
2022-07-16 0 0 0 12
2022-07-17 0 0 0 16
2022-07-18 0 0 0 12
2022-07-19 0 0 0 17
2022-07-20 0 0 0 15
2022-07-21 0 0 0 9
2022-07-22 0 0 0 10
2022-07-23 0 0 0 14
2022-07-24 1 1 0 12
2022-07-25 1 1 0 14
2022-07-26 0 0 0 13
2022-07-27 0 0 0 11
2022-07-28 0 0 0 14
2022-07-29 0 0 0 14
2022-07-30 0 0 0 11
2022-07-31 0 0 0 13
Июня 2022 0 0 0 27
2022-06-01 0 0 0 11
2022-06-02 0 0 0 21
2022-06-03 0 0 0 14
2022-06-04 0 0 0 11
2022-06-05 0 0 0 19
2022-06-06 0 0 0 19
2022-06-07 0 0 0 15
2022-06-08 0 0 0 17
2022-06-09 0 0 0 18
2022-06-10 0 0 0 14
2022-06-11 0 0 0 17
2022-06-12 0 0 0 12
2022-06-13 0 0 0 15
2022-06-14 0 0 0 15
2022-06-15 0 0 0 14
2022-06-16 0 0 0 14
2022-06-17 0 0 0 12
2022-06-18 0 0 0 18
2022-06-19 0 0 0 14
2022-06-20 0 0 0 27
2022-06-21 0 0 0 14
2022-06-22 0 0 0 13
2022-06-23 0 0 0 12
2022-06-24 0 0 0 12
2022-06-25 0 0 0 13
2022-06-26 0 0 0 13
2022-06-27 0 0 0 11
2022-06-28 0 0 0 11
2022-06-29 0 0 0 15
2022-06-30 0 0 0 14
Мая 2022 0 0 0 19
2022-05-01 0 0 0 9
2022-05-02 0 0 0 10
2022-05-03 0 0 0 13
2022-05-04 0 0 0 12
2022-05-05 0 0 0 11
2022-05-06 0 0 0 12
2022-05-07 0 0 0 12
2022-05-08 0 0 0 13
2022-05-09 0 0 0 11
2022-05-10 0 0 0 12
2022-05-11 0 0 0 13
2022-05-12 0 0 0 11
2022-05-13 0 0 0 12
2022-05-14 0 0 0 11
2022-05-15 0 0 0 13
2022-05-16 0 0 0 15
2022-05-17 0 0 0 14
2022-05-18 0 0 0 12
2022-05-19 0 0 0 16
2022-05-20 0 0 0 18
2022-05-21 0 0 0 11
2022-05-22 0 0 0 12
2022-05-23 0 0 0 13
2022-05-24 0 0 0 9
2022-05-25 0 0 0 12
2022-05-26 0 0 0 13
2022-05-27 0 0 0 18
2022-05-28 0 0 0 15
2022-05-29 0 0 0 13
2022-05-30 0 0 0 19
2022-05-31 0 0 0 13
Апреля 2022 0 0 0 16
2022-04-01 0 0 0 11
2022-04-02 0 0 0 9
2022-04-03 0 0 0 11
2022-04-04 0 0 0 10
2022-04-05 0 0 0 11
2022-04-06 0 0 0 10
2022-04-07 0 0 0 11
2022-04-08 0 0 0 9
2022-04-09 0 0 0 13
2022-04-10 0 0 0 14
2022-04-11 0 0 0 13
2022-04-12 0 0 0 10
2022-04-13 0 0 0 15
2022-04-14 0 0 0 13
2022-04-15 0 0 0 12
2022-04-16 0 0 0 9
2022-04-17 0 0 0 10
2022-04-18 0 0 0 10
2022-04-19 0 0 0 13
2022-04-20 0 0 0 13
2022-04-21 0 0 0 11
2022-04-22 0 0 0 16
2022-04-23 0 0 0 12
2022-04-24 0 0 0 11
2022-04-25 0 0 0 11
2022-04-26 0 0 0 10
2022-04-27 0 0 0 12
2022-04-28 0 0 0 11
2022-04-29 0 0 0 12
2022-04-30 0 0 0 16
Марта 2022 1 1 0 18
2022-03-01 0 0 0 10
2022-03-02 0 0 0 13
2022-03-03 0 0 0 11
2022-03-04 0 0 0 13
2022-03-05 0 0 0 12
2022-03-06 0 0 0 14
2022-03-07 0 0 0 11
2022-03-08 0 0 0 13
2022-03-09 0 0 0 12
2022-03-10 0 0 0 11
2022-03-11 0 0 0 11
2022-03-12 0 0 0 10
2022-03-13 0 0 0 9
2022-03-14 0 0 0 10
2022-03-15 0 0 0 9
2022-03-16 0 0 0 12
2022-03-17 0 0 0 11
2022-03-18 0 0 0 9
2022-03-19 0 0 0 14
2022-03-20 0 0 0 13
2022-03-21 1 1 0 18
2022-03-22 0 0 0 10
2022-03-23 0 0 0 8
2022-03-24 0 0 0 9
2022-03-25 0 0 0 9
2022-03-26 0 0 0 11
2022-03-27 0 0 0 8
2022-03-28 0 0 0 9
2022-03-29 0 0 0 9
2022-03-30 0 0 0 11
2022-03-31 0 0 0 10
Февраля 2022 1 1 0 25
2022-02-01 0 0 0 13
2022-02-02 1 1 0 12
2022-02-03 0 0 0 22
2022-02-04 0 0 0 25
2022-02-05 0 0 0 17
2022-02-06 0 0 0 17
2022-02-07 0 0 0 14
2022-02-08 0 0 0 13
2022-02-09 0 0 0 15
2022-02-10 0 0 0 13
2022-02-11 0 0 0 12
2022-02-12 0 0 0 15
2022-02-13 0 0 0 18
2022-02-14 0 0 0 13
2022-02-15 0 0 0 13
2022-02-16 0 0 0 17
2022-02-17 0 0 0 12
2022-02-18 0 0 0 17
2022-02-19 0 0 0 13
2022-02-20 0 0 0 14
2022-02-21 0 0 0 11
2022-02-22 0 0 0 12
2022-02-23 0 0 0 12
2022-02-24 0 0 0 11
2022-02-25 0 0 0 9
2022-02-26 0 0 0 11
2022-02-27 0 0 0 11
2022-02-28 0 0 0 11
Января 2022 2 2 0 17
2022-01-01 0 0 0 8
2022-01-02 0 0 0 11
2022-01-03 0 0 0 12
2022-01-04 0 0 0 13
2022-01-05 0 0 0 15
2022-01-06 0 0 0 9
2022-01-07 0 0 0 9
2022-01-08 0 0 0 13
2022-01-09 0 0 0 13
2022-01-10 1 1 0 15
2022-01-11 0 0 0 12
2022-01-12 0 0 0 14
2022-01-13 0 0 0 10
2022-01-14 0 0 0 10
2022-01-15 0 0 0 12
2022-01-16 0 0 0 9
2022-01-17 0 0 0 12
2022-01-18 0 0 0 13
2022-01-19 0 0 0 11
2022-01-20 0 0 0 17
2022-01-21 0 0 0 14
2022-01-22 1 1 0 12
2022-01-23 0 0 0 11
2022-01-24 0 0 0 12
2022-01-25 0 0 0 10
2022-01-26 0 0 0 14
2022-01-27 0 0 0 11
2022-01-28 0 0 0 10
2022-01-29 0 0 0 9
2022-01-30 0 0 0 10
2022-01-31 0 0 0 14
* 2021 9 23 0 26
Декабря 2021 0 0 0 15
2021-12-01 0 0 0 10
2021-12-02 0 0 0 12
2021-12-03 0 0 0 12
2021-12-04 0 0 0 13
2021-12-05 0 0 0 11
2021-12-06 0 0 0 12
2021-12-07 0 0 0 13
2021-12-08 0 0 0 12
2021-12-09 0 0 0 11
2021-12-10 0 0 0 11
2021-12-11 0 0 0 10
2021-12-12 0 0 0 11
2021-12-13 0 0 0 13
2021-12-14 0 0 0 10
2021-12-15 0 0 0 9
2021-12-16 0 0 0 9
2021-12-17 0 0 0 11
2021-12-18 0 0 0 10
2021-12-19 0 0 0 10
2021-12-20 0 0 0 12
2021-12-21 0 0 0 13
2021-12-22 0 0 0 11
2021-12-23 0 0 0 10
2021-12-24 0 0 0 9
2021-12-25 0 0 0 9
2021-12-26 0 0 0 15
2021-12-27 0 0 0 8
2021-12-28 0 0 0 10
2021-12-29 0 0 0 11
2021-12-30 0 0 0 8
2021-12-31 0 0 0 12
Ноября 2021 0 1 0 18
2021-11-01 0 0 0 13
2021-11-02 0 0 0 8
2021-11-03 0 1 0 9
2021-11-04 0 0 0 7
2021-11-05 0 0 0 9
2021-11-06 0 0 0 9
2021-11-07 0 0 0 9
2021-11-08 0 0 0 9
2021-11-09 0 0 0 8
2021-11-10 0 0 0 10
2021-11-11 0 0 0 8
2021-11-12 0 0 0 10
2021-11-13 0 0 0 15
2021-11-14 0 0 0 11
2021-11-15 0 0 0 11
2021-11-16 0 0 0 8
2021-11-17 0 0 0 10
2021-11-18 0 0 0 9
2021-11-19 0 0 0 9
2021-11-20 0 0 0 10
2021-11-21 0 0 0 10
2021-11-22 0 0 0 10
2021-11-23 0 0 0 18
2021-11-24 0 0 0 9
2021-11-25 0 0 0 9
2021-11-26 0 0 0 16
2021-11-27 0 0 0 12
2021-11-28 0 0 0 12
2021-11-29 0 0 0 13
2021-11-30 0 0 0 15
Октября 2021 0 0 0 16
2021-10-01 0 0 0 13
2021-10-02 0 0 0 12
2021-10-03 0 0 0 14
2021-10-04 0 0 0 16
2021-10-05 0 0 0 12
2021-10-06 0 0 0 11
2021-10-07 0 0 0 11
2021-10-08 0 0 0 10
2021-10-09 0 0 0 11
2021-10-10 0 0 0 10
2021-10-11 0 0 0 14
2021-10-12 0 0 0 9
2021-10-13 0 0 0 8
2021-10-14 0 0 0 12
2021-10-15 0 0 0 8
2021-10-16 0 0 0 6
2021-10-17 0 0 0 8
2021-10-18 0 0 0 9
2021-10-19 0 0 0 8
2021-10-20 0 0 0 8
2021-10-21 0 0 0 9
2021-10-22 0 0 0 6
2021-10-23 0 0 0 8
2021-10-24 0 0 0 6
2021-10-25 0 0 0 7
2021-10-26 0 0 0 8
2021-10-27 0 0 0 8
2021-10-28 0 0 0 12
2021-10-29 0 0 0 10
2021-10-30 0 0 0 9
2021-10-31 0 0 0 13
Сентября 2021 1 1 0 21
2021-09-01 1 1 0 20
2021-09-02 0 0 0 16
2021-09-03 0 0 0 15
2021-09-04 0 0 0 21
2021-09-05 0 0 0 18
2021-09-06 0 0 0 15
2021-09-07 0 0 0 19
2021-09-08 0 0 0 10
2021-09-09 0 0 0 14
2021-09-10 0 0 0 16
2021-09-11 0 0 0 13
2021-09-12 0 0 0 11
2021-09-13 0 0 0 14
2021-09-14 0 0 0 14
2021-09-15 0 0 0 21
2021-09-16 0 0 0 17
2021-09-17 0 0 0 18
2021-09-18 0 0 0 17
2021-09-19 0 0 0 17
2021-09-20 0 0 0 20
2021-09-21 0 0 0 19
2021-09-22 0 0 0 14
2021-09-23 0 0 0 17
2021-09-24 0 0 0 16
2021-09-25 0 0 0 12
2021-09-26 0 0 0 15
2021-09-27 0 0 0 13
2021-09-28 0 0 0 9
2021-09-29 0 0 0 14
2021-09-30 0 0 0 12
Августа 2021 1 1 0 23
Июля 2021 0 0 0 17
2021-07-01 0 0 0 11
2021-07-02 0 0 0 15
2021-07-03 0 0 0 16
2021-07-04 0 0 0 5
2021-07-05 0 0 0 14
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 0 13
2021-07-08 0 0 0 10
2021-07-09 0 0 0 11
2021-07-10 0 0 0 11
2021-07-11 0 0 0 9
2021-07-12 0 0 0 14
2021-07-13 0 0 0 12
2021-07-14 0 0 0 13
2021-07-15 0 0 0 12
2021-07-16 0 0 0 13
